ID Wallem Shipmanagement Ltd.
ID Wallem Shipmanagement Ltd. blev i 2009 dannet som et joint venture med Wallem-gruppen i Hong Kong og ID Maritime Singapore Pte. Ltd. ID Wallem Shipmanagement Ltd blevetableret i Hong Kong og har teknisk mangement af hovedparten af ID´s skibe.
Januar 2010 er følgende skibe i management hos ID Wallem Shipmanagement Ltd.
| ID North Sea | 2009 | Handysize |
| ID Black Sea | 2009 | Handysize |
| IDship Bulker | 2008 | Handysize |
| ID Nord | 1999 | Handymax |
| Obelix Bulker | 1998 | Panamax |
| Pioneer Atlantic | 1998 | Panamax |
| ID Trader | 1996 | General Cargo |
| ID Integrity | 1996 | Handymax |
| IDefix Bulker | 1996 | Handysize |
| Pacific ID | 1995 | Handysize |
| ID Tide | 1995 | Handymax |
| Nordic Barents | 1995 | Ice class Handymax |
| Nordic Bothnia | 1995 | Ice class Handymax |
| Ocean ID | 1994 | Handysize |
| Adriatic ID | 1994 | Handysize |
| Tasman ID | 1994 | Handysize |
| IDeal Bulker | 1994 | Handysize |
| Mediterranean ID | 1994 | Handysize |
| Pioneer Atlantic | 1994 | Panamax |
| Pioneer Pacific | 1994 | Panamax |
| ID Asia | 1993 | Container |
| ID Pioneer | 1991 | Handysize |
Print denne side
Anbefal denne artikel til en ven
